審査手数料
消費税別
項目 | 基本 料金 | 追加 料金 | 審査費用(消費税別) | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部費用 | 内部費用※ | ||||||
実施の適否 (初回審査) | 初回審査料(単施設の場合) | ◯ | 500,000 | 400,000 | 回 | 技術専門員評価書作成を含む | |
施設追加費用(2施設以上の場合) | ◯ | 10,000 | 10,000 | 施設 | 研究代表施設を含む施設数に応じて | ||
継続の適否 (2回目以降の審査) | 継続審査料 | ◯ | 200,000 | 150,000 | 回 | 審査内容にかかわらず1審査あたり | |
複数施設審議費用(定期報告) | ◯ | 10,000 | 10,000 | 施設 | 研究代表施設を含む施設数に応じて | ||
施設追加費用 | ◯ | 10,000 | 10,000 | 施設 | 追加施設数に応じて | ||
疾病等/不具合報告 | ◯ | 20,000 | 20,000 | 施設 | 疾病等/不具合報告審議施設数に応じて | ||
重大な不適合報告 | ◯ | 20,000 | 20,000 | 施設 | 重大な不適合報告審議施設に応じて | ||
簡便審査 (迅速審査) | 簡便審査料 | ◯ | 50,000 | 45,000 | 回 | ||
施設追加審査費用 | ◯ | 10,000 | 10,000 | 施設 | 追加施設数に応じて | ||
事前確認不要事項 | 事前確認不要事項対応料 | ◯ | 10,000 | 10,000 | 回 | ||
緊急審査 | 緊急審査料 | ◯ | 100,000 | 80,000 | 回 | ||
該当性確認 | 該当性確認費(事務局確認のみ) | 60,000 | 60,000 | 案件 | 独立して依頼の場合 | ||
該当性確認費(事務局及び委員長確認) | 100,000 | 100,000 | 案件 | 独立して依頼の場合 |
※内部費用:研究責任(代表)医師が医療法人社団こころみに所属する医師である場合